USDT — USDT
Explore where this asset is listed, its network support, and transfer routes across exchanges.
native
1 exchanges
1 networks
273 routes
Updated: 2026-04-26 22:31:50
Exchanges listing
1
Active deposit routes
98
Active withdraw routes
97
Busy networks
0
Spot pair exchanges
1
Matching identities
25
Transfer routes
273
Exchange Footprint
| Exchange | Network | Network Name | Type | Default | Deposit | Withdraw | Memo | Fee | Min Withdraw | Busy | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | aptos | Aptos | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | 0x357b0b…c9dc2b |
| binance | arbitrum | Arbitrum One | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | 0xfd086b…9fcbb9 |
| binance | avalanche | AVAX C-Chain | token | — | Yes | Yes | No | 0.04 | 10 | OK | 0x970223…f4a8c7 |
| binance | bsc | BNB Smart Chain (BEP20) | token | — | Yes | Yes | No | 0.01 | 10 | OK | 0x55d398…197955 |
| binance | celo | CELO | token | — | Yes | Yes | No | 0.05 | 10 | OK | 0x48065f…483d5e |
| binance | ethereum | Ethereum (ERC20) | token | Default | Yes | Yes | No | 0.5 | 10 | OK | 0xdac17f…831ec7 |
| binance | kaia | Kaia | token | — | Yes | Yes | No | 0.02 | 10 | OK | 0xd077a4…3e4fdb |
| binance | kavaevm | KAVAEVM | token | — | Yes | Yes | No | 0.2 | 10 | OK | 0x919c1c…69109c |
| binance | near | NEAR Protocol | token | — | Yes | Yes | No | 0.2 | 10 | OK | usdt.tet…n.near |
| binance | opbnb | opBNB | token | — | Yes | Yes | No | 0.015 | 10 | OK | 0x9e5aac…ca96f3 |
| binance | optimism | Optimism | token | — | Yes | Yes | No | 0.04 | 10 | OK | 0x94b008…e58e58 |
| binance | plasma | Plasma | token | — | Yes | Yes | No | 0.012 | 10 | OK | 0xb8ce59…625ebb |
| binance | polygon | Polygon POS | token | — | Yes | Yes | No | 0.07 | 10 | OK | 0xc2132d…b58e8f |
| binance | scroll | Scroll | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | 0xf55bec…4099df |
| binance | solana | Solana | token | — | Yes | Yes | No | 0.3 | 10 | OK | Es9vMFrz…enwNYB |
| binance | statemint | Asset Hub Polkadot | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | — |
| binance | ton | The Open Network (TON) | token | — | Yes | Yes | Yes | 0.3 | 10 | OK | EQCxE6mU…Id_sDs |
| binance | tron | Tron (TRC20) | token | — | Yes | Yes | No | 1.3 | 10 | OK | TR7NHqje…gjLj6t |
| binance | xtz | Tezos | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | KT1XnTn7…vKWR8o |
| bingx | aptos | APT | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.01 | 5 | OK | 0x357b0b…c9dc2b |
| bingx | arbitrum | ARBITRUM | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.5 | 0.5 | OK | 0xfd086b…9fcbb9 |
| bingx | bsc | BEP20 | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.15 | 3 | OK | 0x55d398…197955 |
| bingx | ethereum | ERC20 | token | Default | Yes | Yes | Yes | 1 | 5 | OK | 0xdac17f…831ec7 |
| bingx | opbnb | OPBNB | token | Default | Yes | No | Yes | 1.5 | 5 | OK | 0x9e5aac…ca96f3 |
| bingx | optimism | OPTIMISM | token | Default | Yes | No | Yes | 1 | 1.1 | OK | 0x94b008…e58e58 |
| bingx | polygon | POLYGON | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.8 | 10 | OK | 0xc2132d…b58e8f |
| bingx | solana | SOL | token | Default | Yes | Yes | Yes | 1 | 1 | OK | Es9vMFrz…enwNYB |
| bingx | stablechain | STABLECHAIN | native | Default | No | No | Yes | 1.5 | 5 | OK | — |
| bingx | ton | TON | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.023 | 5 | OK | EQCxE6mU…Id_sDs |
| bingx | tron | TRC20 | token | Default | Yes | Yes | Yes | 1.5 | 1.5 | OK | TR7NHqje…gjLj6t |
| bitget | aptos | token | — | Yes | Yes | No | 0.03 | 10 | OK | 0x357b0b…c9dc2b | |
| bitget | arbitrum | token | — | Yes | Yes | No | 0.15 | 10 | OK | 0xfd086b…9fcbb9 | |
| bitget | avaxc-chain | token | — | Yes | Yes | No | 0.11 | 10 | OK | 0x970223…f4a8c7 | |
| bitget | bsc | token | — | Yes | Yes | No | 0.15 | 10 | OK | 0x55d398…197955 | |
| bitget | ethereum | token | — | Yes | Yes | No | 1.6 | 10 | OK | 0xdac17f…831ec7 | |
| bitget | morph | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | 0xe7cd86…0fc82d | |
| bitget | optimism | token | — | Yes | Yes | No | 0.15 | 10 | OK | 0x94b008…e58e58 | |
| bitget | plasma | token | — | Yes | Yes | No | 0.001 | 10 | OK | 0xb8ce59…625ebb | |
| bitget | polygon | token | — | Yes | Yes | No | 0.2 | 10 | OK | 0xc2132d…b58e8f | |
| bitget | solana | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 10 | OK | Es9vMFrz…enwNYB | |
| bitget | ton | token | — | Yes | Yes | No | 0.15 | 10 | OK | EQCxE6mU…Id_sDs | |
| bitget | tron | token | — | Yes | Yes | No | 1.5 | 10 | OK | TR7NHqje…gjLj6t | |
| bybit | aptos | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 0 | OK | 0x357b0b…c9dc2b | |
| bybit | arbitrum | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 1 | OK | 0xfd086b…9fcbb9 | |
| bybit | bera | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 2 | OK | 0x779Ded…713736 | |
| bybit | bsc | token | — | Yes | Yes | No | 0.2 | 10 | OK | 0x55d398…197955 | |
| bybit | cavax | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | 0x970223…F4A8c7 | |
| bybit | celo | token | — | Yes | Yes | No | 0.5 | 1 | OK | 0x48065f…483D5e | |
| bybit | corn | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 2 | OK | 0xB8CE59…625ebb | |
| bybit | ethereum | token | — | Yes | Yes | No | 0.8 | 6 | OK | 0xdac17f…831ec7 | |
| bybit | hyperevm | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 2 | OK | 0xB8CE59…625ebb | |
| bybit | kaia | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 1 | OK | 0xd077a4…3e4fdb | |
| bybit | kavaevm | token | — | Yes | Yes | No | 0.3 | 0.3 | OK | 0x919c1c…69109c | |
| bybit | mantle | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 0.3 | OK | 0x779Ded…713736 | |
| bybit | monad | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 2 | OK | 0xe7cd86…0fC82D | |
| bybit | optimism | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 1 | OK | 0x94b008…e58e58 | |
| bybit | plasma | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 2 | OK | 0xB8CE59…625ebb | |
| bybit | polygon | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 1 | OK | 0xc2132d…b58e8f | |
| bybit | solana | token | — | Yes | Yes | No | 0.5 | 10 | OK | Es9vMFrz…enwNYB | |
| bybit | ton | token | — | Yes | Yes | No | 0.15 | 1 | OK | EQCxE6mU…Id_sDs | |
| bybit | tron | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 2.6 | OK | TR7NHqje…gjLj6t | |
| bybit | zksync | token | — | No | No | No | 0.3 | 0.3 | OK | 0xdac17f…831ec7 | |
| cryptocom | aptos | APT | token | — | Yes | Yes | No | 0.011 | 0.022 | OK | — |
| cryptocom | arb | ARB | token | — | Yes | Yes | No | 1.18 | 2.36 | OK | — |
| cryptocom | cronos | CRONOS | token | — | Yes | Yes | No | 0.18 | 0.36 | OK | — |
| cryptocom | dot | DOT | token | — | Yes | Yes | No | 0.77 | 1.54 | OK | — |
| cryptocom | ethereum | ETH | token | Default | Yes | Yes | No | 10 | 20 | OK | — |
| cryptocom | op | OP | token | — | Yes | Yes | No | 1.25 | 2.5 | OK | — |
| cryptocom | polygon | MATIC | token | — | Yes | Yes | No | 0.8 | 1.6 | OK | — |
| cryptocom | solana | SOL | token | — | Yes | Yes | No | 0.69372 | 1.38744 | OK | — |
| cryptocom | xpl | XPL | token | — | Yes | Yes | No | 0.013 | 0.026 | OK | — |
| gate | arbevm | token | — | No | Yes | No | OK | 0xFd086b…9FCbb9 | |||
| gate | avax_c | token | — | No | Yes | No | OK | 0x970223…F4A8c7 | |||
| gate | bsc | token | — | No | Yes | No | OK | 0x55d398…197955 | |||
| gate | ethereum | token | — | No | Yes | No | OK | 0xdAC17F…831ec7 | |||
| gate | near | token | — | No | Yes | No | OK | usdt.tet…n.near | |||
| gate | opeth | token | — | No | Yes | No | OK | 0x94b008…e58e58 | |||
| gate | solana | token | — | No | Yes | No | OK | Es9vMFrz…enwNYB | |||
| gate | tron | token | — | No | Yes | No | OK | TR7NHqje…gjLj6t | |||
| htx | aptusdt | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 10 | OK | — | |
| htx | arc20usdt | token | — | Yes | No | No | 1 | 1 | OK | — | |
| htx | bep20usdt | token | — | Yes | Yes | No | 1.5 | 1 | OK | — | |
| htx | cchainusdt | token | — | Yes | Yes | No | 0.6 | 1 | OK | — | |
| htx | celousdt | token | — | Yes | No | No | 0.03 | 10 | OK | — | |
| htx | nearusdt | token | — | Yes | No | No | 0.3 | 1 | OK | — | |
| htx | optusdt | token | — | Yes | No | No | 1 | 1 | OK | — | |
| htx | polyusdt | token | — | Yes | No | No | 0.01 | 1 | OK | — | |
| htx | solusdt | token | — | Yes | Yes | No | 0.8641 | 2 | OK | — | |
| htx | tonusdt | token | — | Yes | No | No | 0.8 | 1 | OK | — | |
| htx | trc20usdt | token | — | Yes | Yes | No | 2 | 1 | OK | — | |
| htx | usdterc20 | token | — | Yes | Yes | No | 2.317497 | 1 | OK | — | |
| htx | xrc20usdt | token | — | Yes | No | No | 0.001 | 10 | OK | — | |
| mexc | aptos | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0.1 | 10 | OK | — |
| mexc | arbitrum | Tether | token | — | Yes | Yes | No | 0.05 | 1 | OK | — |
| mexc | avalanche | Tether | token | — | Yes | Yes | No | 0.001 | 4 | OK | — |
| mexc | bsc | USDT-BSC | token | — | Yes | Yes | No | 0.01 | 2 | OK | — |
| mexc | celo | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0.05 | 2 | OK | — |
| mexc | cfxevm | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0.01 | 1 | OK | — |
| mexc | ethereum | Tether | token | — | Yes | Yes | No | 0.5 | 10 | OK | — |
| mexc | kaia | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 2 | OK | — |
| mexc | near | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0.2 | 2 | OK | — |
| mexc | optimism | Tether | token | — | Yes | Yes | No | 0.037 | 3 | OK | — |
| mexc | plasma | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 10 | OK | — |
| mexc | polygon | USDT-MATIC | token | — | Yes | Yes | No | 0.0056 | 5 | OK | — |
| mexc | solana | USDT-SOL | token | — | Yes | Yes | No | 0.24 | 10 | OK | — |
| mexc | statemint | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 2 | OK | — |
| mexc | ton | USDT | token | — | Yes | Yes | No | 0.023 | 8 | OK | — |
| mexc | tron | Tether | token | — | Yes | Yes | No | 1 | 2 | OK | — |
Spot Pairs
| Exchange | Symbol | Base | Quote | Status | Spot | Margin | Min Qty | Max Qty | Min Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | 0GUSDT | 0G | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | 1000CATUSDT | 1000CAT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 1 |
| binance | 1000CHEEMSUSDT | 1000CHEEMS | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 36,348,600,000 | 1 |
| binance | 1000SATSUSDT | 1000SATS | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 36,348,600,000 | 1 |
| binance | 1INCHDOWNUSDT | 1INCHDOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 2,999,958 | 10 |
| binance | 1INCHUPUSDT | 1INCHUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 300,000 | 10 |
| binance | 1INCHUSDT | 1INCH | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | 1MBABYDOGEUSDT | 1MBABYDOGE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 36,348,600,000 | 1 |
| binance | 2ZUSDT | 2Z | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | A2ZUSDT | A2Z | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 8,384,883,677 | 5 |
| binance | AAVEDOWNUSDT | AAVEDOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 100,000,000 | 10 |
| binance | AAVEUPUSDT | AAVEUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 920,000 | 10 |
| binance | AAVEUSDT | AAVE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 900,000 | 5 |
| binance | ACAUSDT | ACA | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ACEUSDT | ACE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ACHUSDT | ACH | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ACMUSDT | ACM | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 90,000 | 5 |
| binance | ACTUSDT | ACT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 1 |
| binance | ACXUSDT | ACX | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ADADOWNUSDT | ADADOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 100,000,000 | 10 |
| binance | ADAUPUSDT | ADAUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 920,000 | 10 |
| binance | ADAUSDT | ADA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | ADXUSDT | ADX | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AERGOUSDT | AERGO | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | AEURUSDT | AEUR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 6,000,000 | 5 |
| binance | AEVOUSDT | AEVO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 9,222,449 | 5 |
| binance | AGIXUSDT | AGIX | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AGLDUSDT | AGLD | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AIONUSDT | AION | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 9,222,449 | 10 |
| binance | AIUSDT | AI | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AIXBTUSDT | AIXBT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AKROUSDT | AKRO | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 1 |
| binance | ALCXUSDT | ALCX | USDT | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 92,233 | 5 |
| binance | ALGOUSDT | ALGO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 922,327 | 5 |
| binance | ALICEUSDT | ALICE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 900,000 | 5 |
| binance | ALLOUSDT | ALLO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ALPACAUSDT | ALPACA | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ALPHAUSDT | ALPHA | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 900,000 | 5 |
| binance | ALPINEUSDT | ALPINE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ALTUSDT | ALT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AMBUSDT | AMB | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | AMPUSDT | AMP | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ANCUSDT | ANC | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 10 |
| binance | ANIMEUSDT | ANIME | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ANKRUSDT | ANKR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | ANTUSDT | ANT | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | ANYUSDT | ANY | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 9,222,449 | 10 |
| binance | APEUSDT | APE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | API3USDT | API3 | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | APTUSDT | APT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ARBUSDT | ARB | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ARDRUSDT | ARDR | USDT | TRADING | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | ARKMUSDT | ARKM | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ARKUSDT | ARK | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ARPAUSDT | ARPA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | ARUSDT | AR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 100,000 | 5 |
| binance | ASRUSDT | ASR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 90,000 | 5 |
| binance | ASTERUSDT | ASTER | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ASTRUSDT | ASTR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ASTUSDT | AST | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | ATAUSDT | ATA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | ATMUSDT | ATM | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | ATOMUSDT | ATOM | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | ATUSDT | AT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | AUCTIONUSDT | AUCTION | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 9,222,449 | 5 |
| binance | AUDIOUSDT | AUDIO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | AUDUSDT | AUD | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 10 |
| binance | AUSDT | A | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AUTOUSDT | AUTO | USDT | BREAK | Yes | No | 0.001 | 9,000 | 10 |
| binance | AVAUSDT | AVA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | AVAXUSDT | AVAX | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | AVNTUSDT | AVNT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AWEUSDT | AWE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | AXLUSDT | AXL | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | AXSUSDT | AXS | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 900,000 | 5 |
| binance | BABYUSDT | BABY | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | BADGERUSDT | BADGER | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | BAKEUSDT | BAKE | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | BALUSDT | BAL | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | BANANAS31USDT | BANANAS31 | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 8,080,000,000 | 1 |
| binance | BANANAUSDT | BANANA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 9,222,449 | 5 |
| binance | BANDUSDT | BAND | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 90,000 | 5 |
| binance | BANKUSDT | BANK | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BARDUSDT | BARD | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BARUSDT | BAR | USDT | TRADING | Yes | No | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | BATUSDT | BAT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 900,000 | 5 |
| binance | BBUSDT | BB | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BCCUSDT | BCC | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 90,000 | 10 |
| binance | BCHABCUSDT | BCHABC | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 90,000 | 10 |
| binance | BCHDOWNUSDT | BCHDOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 920,000 | 10 |
| binance | BCHSVUSDT | BCHSV | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 92,141,578 | 10 |
| binance | BCHUPUSDT | BCHUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 920,000 | 10 |
| binance | BCHUSDT | BCH | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 90,000 | 5 |
| binance | BEAMUSDT | BEAM | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 900,000 | 10 |
| binance | BEAMXUSDT | BEAMX | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | BEARUSDT | BEAR | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 90,000 | 10 |
| binance | BELUSDT | BEL | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | BERAUSDT | BERA | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BETAUSDT | BETA | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BETHUSDT | BETH | USDT | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | BFUSDUSDT | BFUSD | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 10,000,000 | 5 |
| binance | BICOUSDT | BICO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BIFIUSDT | BIFI | USDT | BREAK | Yes | No | 0.001 | 90,000 | 5 |
| binance | BIGTIMEUSDT | BIGTIME | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 8,384,883,677 | 5 |
| binance | BIOUSDT | BIO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | BKRWUSDT | BKRW | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 10 |
| binance | BLURUSDT | BLUR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BLZUSDT | BLZ | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | BMTUSDT | BMT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | BNBBEARUSDT | BNBBEAR | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 90,000 | 10 |
| binance | BNBBULLUSDT | BNBBULL | USDT | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 90,000 | 10 |
| binance | BNBDOWNUSDT | BNBDOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 920,000 | 10 |
| binance | BNBUPUSDT | BNBUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 500 | 10 |
| binance | BNBUSDT | BNB | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 900,000 | 5 |
| binance | BNSOLUSDT | BNSOL | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 922,327 | 5 |
| binance | BNTUSDT | BNT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | BNXUSDT | BNX | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | BOMEUSDT | BOME | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 46,000,000,000 | 1 |
| binance | BONDUSDT | BOND | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 9,222,449 | 5 |
| binance | BONKUSDT | BONK | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 36,348,600,000 | 1 |
| binance | BREVUSDT | BREV | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | BROCCOLI714USDT | BROCCOLI714 | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 813,000,000 | 1 |
| binance | BSWUSDT | BSW | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | BTCDOWNUSDT | BTCDOWN | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 921,415 | 10 |
| binance | BTCSTUSDT | BTCST | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000 | 10 |
| binance | BTCUPUSDT | BTCUP | USDT | BREAK | No | No | 0.01 | 3,000 | 10 |
| binance | BTCUSDT | BTC | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.00001 | 9,000 | 5 |
| binance | BTGUSDT | BTG | USDT | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 10 |
| binance | BTSUSDT | BTS | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | BTTCUSDT | BTTC | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,233,720,368 | 5 |
| binance | BTTUSDT | BTT | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 10 |
| binance | BULLUSDT | BULL | USDT | BREAK | Yes | No | 0.000001 | 9,000 | 10 |
| binance | BURGERUSDT | BURGER | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | BUSDUSDT | BUSD | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 15,000,000 | 5 |
| binance | BZRXUSDT | BZRX | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 900,000 | 10 |
| binance | C98USDT | C98 | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | CAKEUSDT | CAKE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 90,000 | 5 |
| binance | CATIUSDT | CATI | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 1 |
| binance | CELOUSDT | CELO | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 900,000 | 5 |
| binance | CELRUSDT | CELR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | CETUSUSDT | CETUS | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | CFGUSDT | CFG | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | CFXUSDT | CFX | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 9,222,449 | 5 |
| binance | CGPTUSDT | CGPT | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | CHESSUSDT | CHESS | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | CHIPUSDT | CHIP | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 913,205,152 | 5 |
| binance | CHRUSDT | CHR | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | CHZUSDT | CHZ | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | CITYUSDT | CITY | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 9,222,449 | 5 |
| binance | CKBUSDT | CKB | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | CLVUSDT | CLV | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | COCOSUSDT | COCOS | USDT | BREAK | Yes | No | 1 | 900,000 | 10 |
| binance | COMBOUSDT | COMBO | USDT | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | COMPUSDT | COMP | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 90,000 | 5 |
| binance | COOKIEUSDT | COOKIE | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 92,141,578 | 5 |
| binance | COSUSDT | COS | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 18,443,055 | 5 |
| binance | COTIUSDT | COTI | USDT | TRADING | Yes | Yes | 1 | 9,000,000 | 5 |
| binance | COWUSDT | COW | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.1 | 913,205,152 | 5 |
