ETH — ETH
Explore where this asset is listed, its network support, and transfer routes across exchanges.
native
2 exchanges
6 networks
188 routes
Updated: 2026-04-26 22:45:55
Exchanges listing
2
Active deposit routes
64
Active withdraw routes
58
Busy networks
0
Spot pair exchanges
9
Matching identities
3
Transfer routes
188
Exchange Footprint
| Exchange | Network | Network Name | Type | Default | Deposit | Withdraw | Memo | Fee | Min Withdraw | Busy | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | arbitrum | Arbitrum One | native | — | Yes | Yes | No | 0.00002 | 0.0003 | OK | — |
| binance | base | Base | native | — | Yes | Yes | No | 0.00005 | 0.002 | OK | — |
| binance | bsc | BNB Smart Chain (BEP20) | token | — | Yes | Yes | No | 0.0000081 | 0.000016 | OK | 0x2170ed…f933f8 |
| binance | ethereum | Ethereum (ERC20) | native | Default | Yes | Yes | No | 0.0001 | 0.002 | OK | — |
| binance | manta | Manta Network | token | — | Yes | Yes | No | 0.00001 | 0.0003 | OK | — |
| binance | optimism | Optimism | native | — | Yes | Yes | No | 0.00001 | 0.00002 | OK | — |
| binance | scroll | Scroll | native | — | Yes | Yes | No | 0.00001 | 0.001 | OK | — |
| binance | starknet | Starknet | token | — | Yes | Yes | No | 0.00001 | 0.002 | OK | 0x49d365…004dc7 |
| binance | zksync | zkSync Era | token | — | Yes | Yes | No | 0.00004 | 0.01 | OK | 0x000000…00800a |
| bingx | arbitrum | ARBITRUM | native | Default | Yes | Yes | Yes | 0.0001 | 0.0001 | OK | — |
| bingx | base | BASE | native | Default | Yes | Yes | Yes | 0.000004 | 0.002144 | OK | — |
| bingx | bsc | BEP20 | token | Default | Yes | Yes | Yes | 0.000009 | 0.002144 | OK | 0x2170ed…f933f8 |
| bingx | ethereum | ERC20 | native | Default | Yes | Yes | Yes | 0.0004 | 0.002144 | OK | — |
| bingx | katana | KATANA | token | Default | No | No | Yes | 0.0006 | 0.002144 | OK | — |
| bingx | megaeth | MEGAETH | native | Default | No | No | Yes | 0.0004 | 0.002144 | OK | — |
| bingx | mtl | MTL | token | Default | No | No | Yes | 0.0004 | 0.002144 | OK | — |
| bingx | optimism | OPTIMISM | native | Default | Yes | Yes | Yes | 0.0001 | 0.0001 | OK | — |
| bingx | starknet | STARKNET | token | Default | No | No | Yes | 0.000004 | 0.002144 | OK | 0x049d36…004dc7 |
| bingx | zksync | ZKSYNCERA | native | Default | No | No | Yes | 0.000036 | 0.002144 | OK | — |
| bitfinex | unknown | — | Yes | Yes | No | 0.001 | OK | — | |||
| bitget | arbitrum | native | — | Yes | Yes | No | 0.00004 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitget | base | native | — | Yes | Yes | No | 0.00004 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitget | bsc | token | — | Yes | Yes | No | 0.0000643 | 0.00428606 | OK | 0x2170ed…f933f8 | |
| bitget | ethereum | native | — | Yes | Yes | No | 0.0002 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitget | morph | token | — | Yes | Yes | No | 0.00004287 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitget | optimism | native | — | Yes | Yes | No | 0.00003 | 0.00385746 | OK | — | |
| bitget | scroll | native | — | Yes | Yes | No | 0.0001 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitget | starknet | token | — | Yes | Yes | No | 0.0001 | 0.00428606 | OK | 0x049d36…004dc7 | |
| bitget | zksync | native | — | Yes | Yes | No | 0.00004 | 0.00428606 | OK | — | |
| bitmart | ethereum | ETH | native | — | Yes | Yes | No | 4.67 | 0.00213984 | OK | — |
| bybit | arbinova | native | — | Yes | Yes | No | 0.0003 | 0.003 | OK | — | |
| bybit | arbitrum | native | — | Yes | Yes | No | 0.00004 | 0.00004 | OK | — | |
| bybit | base | native | — | Yes | Yes | No | 0.0003 | 0.0003 | OK | — | |
| bybit | bsc | token | — | Yes | Yes | No | 0.0002 | 0.0002 | OK | 0x2170ed…f933f8 | |
| bybit | ethereum | native | — | Yes | Yes | No | 0.0003 | 0.0015 | OK | — | |
| bybit | linea | native | — | Yes | Yes | No | 0.0002 | 0.0002 | OK | — | |
| bybit | mantle | token | — | Yes | Yes | No | 0 | 0.0003 | OK | 0xdEAddE…ad1111 | |
| bybit | optimism | native | — | Yes | Yes | No | 0.00015 | 0.0003 | OK | — | |
| bybit | zksync | token | — | No | No | No | 0.00015 | 0.00015 | OK | 0x000000…000000 | |
| bybit | zkv2 | token | — | Yes | Yes | No | 0.0003 | 0.0003 | OK | 0x000000…00800a | |
| cryptocom | arbitrum | Arbitrum | native | — | Yes | Yes | No | 0.001 | 0.002 | OK | — |
| cryptocom | base | BASE | native | — | Yes | Yes | No | 0.000055 | 0.00011 | OK | — |
| cryptocom | cronos | CRONOS | token | — | Yes | Yes | No | 0.00008 | 0.00016 | OK | — |
| cryptocom | cronoszk | CRONOSZK | token | — | Yes | Yes | No | 0.000026 | 0.000052 | OK | — |
| cryptocom | ethereum | ETH | native | Default | Yes | Yes | No | 0.005 | 0.01 | OK | — |
| cryptocom | op | OP | token | — | Yes | Yes | No | 0.0004 | 0.0008 | OK | — |
| cryptocom | polygon | MATIC | token | — | Yes | Yes | No | 0.000035 | 0.00007 | OK | — |
| cryptocom | strk | STRK | token | — | Yes | Yes | No | 0.00012 | 0.00024 | OK | — |
| cryptocom | zksync | ZKSYNC | native | — | Yes | Yes | No | 0.0004 | 0.0008 | OK | — |
| gate | arbevm | token | — | Yes | Yes | No | OK | — | |||
| gate | arbnova | token | — | Yes | Yes | No | OK | — | |||
| gate | ethereum | native | — | Yes | Yes | No | OK | — | |||
| gate | opeth | token | — | Yes | Yes | No | OK | — | |||
| gate | zksera | token | — | Yes | Yes | No | OK | — | |||
| htx | arbieth | token | — | Yes | Yes | No | 0.0002 | 0.005 | OK | — | |
| htx | baseeth | token | — | Yes | No | No | 0.001 | 0.005 | OK | — | |
| htx | bep20eth | token | — | Yes | No | No | 0.00012 | 0.0005 | OK | — | |
| htx | btt2eth | token | — | No | No | No | 0.000036 | 0.0003 | OK | — | |
| htx | ethereum | native | — | Yes | Yes | No | 0.0002 | 0.001 | OK | — | |
| htx | opteth | token | — | Yes | No | No | 0.001 | 0.005 | OK | — | |
| htx | trc20eth | token | — | Yes | No | No | 0.0002 | 0.00019 | OK | — | |
| htx | trc20eth1 | token | — | Yes | No | No | 0.0002 | 0.00024 | OK | — | |
| mexc | arbitrum | Ethereum | native | — | Yes | Yes | No | 0.0000024 | 0.001 | OK | — |
| mexc | base | ETH-BASE | native | — | Yes | Yes | No | 0.0000061 | 0.003 | OK | — |
| mexc | bsc | ETH-BSC | token | — | Yes | Yes | No | 0.0000082 | 0.0005 | OK | — |
| mexc | ethereum | Ethereum | native | — | Yes | Yes | No | 0.0001 | 0.002 | OK | — |
| mexc | linea | ETH-LINEA | native | — | Yes | Yes | No | 0.000021 | 0.0008 | OK | — |
| mexc | morph | ETH | token | — | Yes | Yes | No | 0.00008 | 0.0001 | OK | — |
| mexc | optimism | ETH | native | — | Yes | Yes | No | 0.00001 | 0.0003 | OK | — |
| mexc | starknet | ETH | token | — | Yes | No | No | 0.00001 | 0.0002 | OK | — |
| mexc | unichain | ETH | token | — | Yes | Yes | No | 0.00002 | 0.00005 | OK | — |
Spot Pairs
| Exchange | Symbol | Base | Quote | Status | Spot | Margin | Min Qty | Max Qty | Min Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | AAVEETH | AAVE | ETH | TRADING | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.001 |
| binance | ADAETH | ADA | ETH | TRADING | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | ADXETH | ADX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | AEETH | AE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | AETH | A | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | AGIETH | AGI | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | AIONETH | AION | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | ALGOETH | ALGO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | AMBETH | AMB | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | APEETH | APE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | APPCETH | APPC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | APTETH | APT | ETH | TRADING | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ARBETH | ARB | ETH | TRADING | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ARDRETH | ARDR | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ARKETH | ARK | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ARNETH | ARN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ARPAETH | ARPA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 913,205,152 | 0.001 |
| binance | ASTETH | AST | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ASTRETH | ASTR | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | ATOMETH | ATOM | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | AVAXETH | AVAX | ETH | TRADING | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | AXSETH | AXS | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | BATETH | BAT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | BCCETH | BCC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.005 |
| binance | BCDETH | BCD | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.005 |
| binance | BCNETH | BCN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BCPTETH | BCPT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BELETH | BEL | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | BETAETH | BETA | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | BETHETH | BETH | ETH | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | BLZETH | BLZ | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BNBETH | BNB | ETH | TRADING | Yes | Yes | 0.001 | 9,000,000 | 0.001 |
| binance | BNTETH | BNT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | BONDETH | BOND | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | BQXETH | BQX | ETH | BREAK | Yes | No | 10 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BRDETH | BRD | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BSWETH | BSW | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | BTGETH | BTG | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BTSETH | BTS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | BURGERETH | BURGER | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | CDTETH | CDT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | CELRETH | CELR | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | CHATETH | CHAT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | CHRETH | CHR | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | CLOAKETH | CLOAK | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | CMTETH | CMT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | CNDETH | CND | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | COVERETH | COVER | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | CRVETH | CRV | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | CVCETH | CVC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | CVPETH | CVP | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | CYBERETH | CYBER | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | DARETH | DAR | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | DASHETH | DASH | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.001 |
| binance | DATAETH | DATA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | DENTETH | DENT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | DEXEETH | DEXE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | DFETH | DF | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | DGDETH | DGD | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.005 |
| binance | DLTETH | DLT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | DNTETH | DNT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | DOCKETH | DOCK | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | DOTETH | DOT | ETH | TRADING | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | DYDXETH | DYDX | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | EASYETH | EASY | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | EDOETH | EDO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | EGLDETH | EGLD | ETH | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ELFETH | ELF | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | ENGETH | ENG | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ENJETH | ENJ | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | EOSETH | EOS | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ETCETH | ETC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ETHAEUR | ETH | AEUR | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 5 |
| binance | ETHARS | ETH | ARS | TRADING | Yes | No | 0.00001 | 922 | 2,000 |
| binance | ETHAUD | ETH | AUD | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 10 |
| binance | ETHBIDR | ETH | BIDR | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 100,000 | 20,000 |
| binance | ETHBKRW | ETH | BKRW | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 8,000 | 1,000 |
| binance | ETHBRL | ETH | BRL | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 45,000 | 10 |
| binance | ETHBTC | ETH | BTC | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 100,000 | 0.0001 |
| binance | ETHBUSD | ETH | BUSD | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 10 |
| binance | ETHDAI | ETH | DAI | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 5 |
| binance | ETHEUR | ETH | EUR | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 5 |
| binance | ETHEURI | ETH | EURI | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 5 |
| binance | ETHFDUSD | ETH | FDUSD | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHGBP | ETH | GBP | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 5 |
| binance | ETHIDR | ETH | IDR | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 74 | 20,000 |
| binance | ETHJPY | ETH | JPY | TRADING | Yes | No | 0.00001 | 9,223 | 100 |
| binance | ETHMXN | ETH | MXN | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 92,233 | 150 |
| binance | ETHNGN | ETH | NGN | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 900 | 500 |
| binance | ETHPAX | ETH | PAX | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 90,000 | 10 |
| binance | ETHPLN | ETH | PLN | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 92,233 | 25 |
| binance | ETHRUB | ETH | RUB | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 23,055 | 100 |
| binance | ETHTRY | ETH | TRY | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 18,446 | 10 |
| binance | ETHTUSD | ETH | TUSD | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHU | ETH | U | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUAH | ETH | UAH | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 9,220 | 100 |
| binance | ETHUSD | ETH | USD | TRADING | Yes | No | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUSD1 | ETH | USD1 | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUSDC | ETH | USDC | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUSDP | ETH | USDP | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 92,233 | 10 |
| binance | ETHUSDS | ETH | USDS | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUSDT | ETH | USDT | TRADING | Yes | Yes | 0.0001 | 9,000 | 5 |
| binance | ETHUST | ETH | UST | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 92,233 | 10 |
| binance | ETHZAR | ETH | ZAR | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 9,223 | 100 |
| binance | EVXETH | EVX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | EZETH | EZ | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | FARMETH | FARM | ETH | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | FILETH | FIL | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 913,205,152 | 0.001 |
| binance | FIROETH | FIRO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | FRONTETH | FRONT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | FTMETH | FTM | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | FTTETH | FTT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | FUELETH | FUEL | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | FUNETH | FUN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | GALAETH | GALA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | GALETH | GAL | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | GHSTETH | GHST | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GLMETH | GLM | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GMTETH | GMT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | GNTETH | GNT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GRSETH | GRS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GRTETH | GRT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | GTOETH | GTO | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GVTETH | GVT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | GXSETH | GXS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 0.005 |
| binance | HCETH | HC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | HEGICETH | HEGIC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | HIFIETH | HIFI | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | HOTETH | HOT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | HSRETH | HSR | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ICNETH | ICN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ICPETH | ICP | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | ICXETH | ICX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | INJETH | INJ | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | INSETH | INS | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | IOSTETH | IOST | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | IOTAETH | IOTA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | IOTXETH | IOTX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | JASMYETH | JASMY | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | KAVAETH | KAVA | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | KEYETH | KEY | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | KMDETH | KMD | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | KNCETH | KNC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | KSMETH | KSM | ETH | BREAK | Yes | No | 0.0001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | LENDETH | LEND | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | LINKETH | LINK | ETH | TRADING | Yes | Yes | 0.01 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | LITETH | LIT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | LOOMETH | LOOM | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | LRCETH | LRC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | LSKETH | LSK | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | LTCETH | LTC | ETH | TRADING | Yes | No | 0.001 | 9,000,000 | 0.001 |
| binance | LUNAETH | LUNA | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | LUNETH | LUN | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MANAETH | MANA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | MATICETH | MATIC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | MCOETH | MCO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MDAETH | MDA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MEMEETH | MEME | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 46,116,860,414 | 0.001 |
| binance | MFTETH | MFT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MODETH | MOD | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MTHETH | MTH | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | MTLETH | MTL | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | NANOETH | NANO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | NASETH | NAS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 9,000,000 | 0.005 |
| binance | NAVETH | NAV | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | NCASHETH | NCASH | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | NEARETH | NEAR | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | NEOETH | NEO | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | NPXSETH | NPXS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | NULSETH | NULS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | NXSETH | NXS | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | OAXETH | OAX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | OMGETH | OMG | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | ONEETH | ONE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | ONTETH | ONT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | OOKIETH | OOKI | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | OPETH | OP | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 913,205,152 | 0.001 |
| binance | OSTETH | OST | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | PAXETH | PAX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | PEOPLEETH | PEOPLE | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | PHXETH | PHX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | POAETH | POA | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | POEETH | POE | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | POLETH | POL | ETH | TRADING | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | POWRETH | POWR | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | PPTETH | PPT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | PROSETH | PROS | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | PUNDIXETH | PUNDIX | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | QKCETH | QKC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | QLCETH | QLC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | QSPETH | QSP | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | QTUMETH | QTUM | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | RCNETH | RCN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | RDNETH | RDN | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | REIETH | REI | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.005 |
| binance | RENBTCETH | RENBTC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.00001 | 100,000 | 0.005 |
| binance | REQETH | REQ | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | RLCETH | RLC | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | ROSEETH | ROSE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | RPXETH | RPX | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | RUNEETH | RUNE | ETH | BREAK | Yes | No | 0.001 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | SALTETH | SALT | ETH | BREAK | Yes | No | 0.01 | 90,000,000 | 0.005 |
| binance | SANDETH | SAND | ETH | BREAK | Yes | No | 0.1 | 92,141,578 | 0.001 |
| binance | SCETH | SC | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
| binance | SCRTETH | SCRT | ETH | BREAK | Yes | No | 1 | 90,000,000 | 0.001 |
